| Age | Year | Deposit | Withdraw | Growth | Tax | Total | Net Worth |
| 35 | 1 | $26,000 | $0 | $2,080 | $624 | $27,456 | $27,456 |
| 36 | 2 | $26,000 | $0 | $4,276 | $1,283 | $56,449 | $56,449 |
| 37 | 3 | $26,000 | $0 | $6,596 | $1,979 | $87,066 | $87,066 |
| 38 | 4 | $26,000 | $0 | $9,045 | $2,714 | $119,397 | $119,397 |
| 39 | 5 | $26,000 | $0 | $11,632 | $3,490 | $153,539 | $153,539 |
| 40 | 6 | 0 | $0 | $12,283 | $3,685 | $162,137 | $162,137 |
| 41 | 7 | 0 | $0 | $12,971 | $3,891 | $171,217 | $171,217 |
| 42 | 8 | 0 | $0 | $13,697 | $4,109 | $180,805 | $180,805 |
| 43 | 9 | 0 | $0 | $14,464 | $4,339 | $190,930 | $190,930 |
| 44 | 10 | 0 | $0 | $15,274 | $4,582 | $201,622 | $201,622 |
| 45 | 11 | 0 | $0 | $16,130 | $4,839 | $212,913 | $212,913 |
| 46 | 12 | 0 | $0 | $17,033 | $5,110 | $224,836 | $224,836 |
| 47 | 13 | 0 | $0 | $17,987 | $5,396 | $237,427 | $237,427 |
| 48 | 14 | 0 | $0 | $18,994 | $5,698 | $250,723 | $250,723 |
| 49 | 15 | 0 | $0 | $20,058 | $6,017 | $264,764 | $264,764 |
| 50 | 16 | 0 | $0 | $21,181 | $6,354 | $279,591 | $279,591 |
| 51 | 17 | 0 | $0 | $22,367 | $6,710 | $295,248 | $295,248 |
| 52 | 18 | 0 | $0 | $23,620 | $7,086 | $311,782 | $311,782 |
| 53 | 19 | 0 | $0 | $24,943 | $7,483 | $329,242 | $329,242 |
| Age | Year | Deposit | Withdraw | Growth | Tax | Total | Net Worth |
| 54 | 20 | 0 | $0 | $26,339 | $7,902 | $347,679 | $347,679 |
| 55 | 21 | 0 | $0 | $27,814 | $8,344 | $367,149 | $367,149 |
| 56 | 22 | 0 | $0 | $29,372 | $8,812 | $387,709 | $387,709 |
| 57 | 23 | 0 | $0 | $31,017 | $9,305 | $409,421 | $409,421 |
| 58 | 24 | 0 | $0 | $32,754 | $9,826 | $432,349 | $432,349 |
| 59 | 25 | 0 | $0 | $34,588 | $10,376 | $456,561 | $456,561 |
| 60 | 26 | 0 | $0 | $36,525 | $10,958 | $482,128 | $482,128 |
| 61 | 27 | 0 | $0 | $38,570 | $11,571 | $509,127 | $509,127 |
| 62 | 28 | 0 | $0 | $40,730 | $12,219 | $537,638 | $537,638 |
| 63 | 29 | 0 | $0 | $43,011 | $12,903 | $567,746 | $567,746 |
| 64 | 30 | 0 | $0 | $45,420 | $13,626 | $599,540 | $599,540 |
| 65 | 31 | 0 | $0 | $47,963 | $14,389 | $633,114 | $633,114 |
| 66 | 32 | 0 | $0 | $50,649 | $15,195 | $668,568 | $668,568 |
| 67 | 33 | 0 | $0 | $53,485 | $16,046 | $706,007 | $706,007 |
| 68 | 34 | 0 | $0 | $56,481 | $16,944 | $745,544 | $745,544 |
| 69 | 35 | 0 | $0 | $59,644 | $17,893 | $787,295 | $787,295 |
| 70 | 36 | 0 | $0 | $62,984 | $18,895 | $831,384 | $831,384 |
| 71 | 37 | 0 | $0 | $66,511 | $19,953 | $877,942 | $877,942 |
| 72 | 38 | 0 | $0 | $70,235 | $21,070 | $927,107 | $927,107 |
| 73 | 39 | 0 | $0 | $74,169 | $22,251 | $979,025 | $979,025 |
| Age | Year | Deposit | Withdraw | Growth | Tax | Total | Net Worth |
| 74 | 40 | 0 | $0 | $78,322 | $23,497 | $1,033,850 | $1,033,850 |
| Total | $130,000.00 | $0.00 | |
(note: all deposit/withdraw are at BOY. Interest calculated once a year)